Резец токарный проходной отогнутый 10x10x60 Т15К6 ГОСТ 18877-73

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: ЛС-0001709
36,50 грн.
Показать оптовые цены- +380674646313
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Резец проходной отогнутый ГОСТ 18877-73
Резец проходной отогнутый, с пластиной из твердого сплава по ГОСТ 18877-73 состоит из державки и рабочей части - твердосплавной пластины.
Державка резца производится из стальной полосы марки ст45 или 40Х. Режущие твердосплавные пластины используют 01, 02, 07, или 10 форм. Марки сплавов применяются такие как: ВК8; T5К10; Т15К6; Т30К4; ВК6; ВК3; ВК6ОМ.
Резец проходной отогнутый очень популярный в металлообработке, со всей группы токарных резцов, он занимает третье место после отрезного и проходного упорно-изогнутого резца. Резец универсальный в использовании: работает при точении на проход, при обработке цилиндрических поверхностей, фасонных, конусных поверхностей. Используется при подрезке торца, нарезание внутренних и наружных фасок.
Резцы с квадратным сечением державки крепят в борштангах и применяют для расточки отверстий. Еще данный вид резца широко используют на различных токарно-карусельных станках.
Резец проходной отогнутый изготовляют правого и левого исполнения и с углами врезки пластины 0° и 10°.
Таблица размеров резцов проходных отогнутых
|
Обозначение |
H (мм) |
B (мм) |
L (мм) |
|||
Правый | Левый | ||||||
Угол врезки пл. | Угол врезки пл. | ||||||
0° | 10° | 0° | 10° | ||||
2102-1099 | 2102-1097 | 2102-1101 | 2102-1098 | 10 | 10 | 90 | |
2102-1104 | 2102-1102 | 2102-1105 | 2102-1103 | 12 | 12 | 100 | |
2102-0071 | 2102-0021 | 2102-0072 | 2102-0022 | 16 | 10 | 100 | |
2102-0073 | 2102-0023 | 2102-0074 | 2102-0024 | 16 | 12 | 100 | |
2102-1108 | 2102-1106 | 2102-1109 | 2102-1107 | 16 | 16 | 110 | |
2102-0075 | 2102-0025 | 2102-0076 | 2102-0026 | 20 | 12 | 125 | |
2102-0077 | 2102-0027 | 2102-0078 | 2102-0028 | 20 | 16 | 120 | |
2102-1113 | 2102-1111 | 2102-1114 | 2102-1112 | 20 | 20 | 125 | |
2102-0055 | 2102-0005 | 2102-0056 | 2102-0006 | 25 | 16 | 140 | |
2102-0079 | 2102-0029 | 2102-0080 | 2102-0030 | 25 | 20 | 140 | |
2102-1117 | 2102-1115 | 2102-1118 | 2102-1116 | 25 | 25 | 170 | |
2102-0059 | 2102-0009 | 2102-0060 | 2102-0010 | 32 | 20 | 170 | |
2102-0081 | 2102-0031 | 2102-0082 | 2102-0032 | 32 | 25 | 170 | |
2102-1122 | 2102-1119 | 2102-1123 | 2102-1121 | 32 | 32 | 170 | |
2102-0063 | 2102-0013 | 2102-0064 | 2102-0014 | 40 | 25 | 200 | |
2102-0033 | 2102-0083 | 2102-0084 | 2102-0034 | 40 | 32 | 200 | |
2102-1126 | 2102-1124 | 2102-1127 | 2102-1125 | 40 | 40 | 200 | |
2102-0067 | 2102-0017 | 2102-0068 | 2102-0018 | 50 | 32 | 240 | |
2102-0085 | 2102-0035 | 2102-0086 | 2102-0036 | 50 | 40 | 240 | |
2102-1131 | 2102-1128 | 2102-1132 | 2102-1129 | 50 | 50 | 240 |
![]() |
Нет минимального заказа | ![]() |
Отправка в тот же день |
![]() |
Работаем без предоплаты | ![]() |
Гарантия возврата |

Собственный импорт и производство.

Способ доставки выбирает клиент.

Подскажем и подберем по выбору продукции.



Успешная работа на протяжении всего времени деятельности.
Основные | |
---|---|
Производитель | Украина ТД |
Страна производитель | Украина |
Тип | Резец |
Материал | Т15К6 |
Обработка материала | Закаленная сталь, Металл, Сталь |
Тип резца | Проходной отогнутый |
Исполнения резца | Правый |
Дополнительные характеристики | |
Общая длина | 60 |
Сечение резца, (H x B) | 10x10 |
Угол врезки пластины | 10° |
- Цена: 36,50 грн.